<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Malaj Design</title>
	<atom:link href="http://www.malajdesign.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.malajdesign.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 16:31:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Konferenz &#8220;Verantwortung Gestalten&#8221; in München</title>
		<link>http://www.malajdesign.com/archives/426</link>
		<comments>http://www.malajdesign.com/archives/426#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 21:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malajdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues aus dem Grafikbüro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malajdesign.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Interessante Konferenz im Literaturhaus München zum Thema &#8220;Verantwortung Gestalten&#8221; am 9. Februar 2012, im Rahmen der &#8220;MCBW&#8221;, der Munich Creative Business Week. Veranstalter: die Typografische Gesellschaft München (www.tgm-online.de). Das Ergebnis der Konferenz aus meiner Sicht: 1. das Literaturhaus bietet einen &#8230; <a class="more-link" href="http://www.malajdesign.com/archives/426">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.malajdesign.com/wp-content/uploads/2012/02/417043_295289110524966_207989255921619_754300_1967759948_n1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-428" title="417043_295289110524966_207989255921619_754300_1967759948_n" src="http://www.malajdesign.com/wp-content/uploads/2012/02/417043_295289110524966_207989255921619_754300_1967759948_n1.jpg" alt="" width="320" height="320" /></a>Interessante Konferenz im Literaturhaus München zum Thema &#8220;Verantwortung Gestalten&#8221; am 9. Februar 2012, im Rahmen der &#8220;MCBW&#8221;, der Munich Creative Business Week. Veranstalter: die Typografische Gesellschaft München (www.tgm-online.de). Das Ergebnis der Konferenz aus meiner Sicht: 1. das Literaturhaus bietet einen Top-Rahmen für größere und große Veranstaltungen – über den Dächern von München! 2. die Vorträge im vollbesetzten Saal waren von unterschiedlicher Qualität – nicht alle Redner gingen auf das Thema &#8220;Verantwortung&#8221; in der Branche ein, das ja unterschiedliche Aspekte hat (sozial nach innen und außen, ökologisch, ökonomisch, fair&#8230;). Besonders inspiriert haben mich <a href="http://www.umasan-world.com/" rel="nofollow nofollow" target="_blank">www.umasan-world.com</a> – hier geht es um ein ganz neuartiges Bekleidungskonzept, das zum Beispiel den Alterungsprozess eines Stückes bewusst mit einbezieht. Und ohne tierische Produkte aller Art auskommt – vegane Kleidung sozusagen. Auf dem neuesten Stand der technischen Möglichkeiten. Die Zielgruppe hier ist wohl sehr klein und erlesen, aber vielleicht werden wir in Zukunft häufiger solche Entwicklungen und Vorstöße beobachten können. Oder sie unterstützen durch unsere Kaufentscheidung. Die Stoffe fühlen sich jedenfalls fantastisch an! Ansonsten habe ich mich über schöne Papiermuster der Fa. Gmund, regen Austausch mit (v.a.) Kollegen und das gute Essen gefreut!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malajdesign.com/archives/426/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Partnerinnen ein Konzept</title>
		<link>http://www.malajdesign.com/archives/373</link>
		<comments>http://www.malajdesign.com/archives/373#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 04:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malajdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues aus dem Grafikbüro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malajdesign.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Netzwerken ist heute eins der wichtigsten Marketinginstrumente für den Unternehmenserfolg Ich habe letztes Jahr bei einem Unternehmerinnen Netzwerk (WIN Women in Network) Sabine Ziegler www.ziegler-marketing.de Agentur für Marketing und Kommunikation aus Attenkirchen näher kennengelernt. Unsere erfolgreiche Zusammenarbeit bei gemeinsamen Kundenprojekten währt &#8230; <a class="more-link" href="http://www.malajdesign.com/archives/373">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Netzwerken ist heute eins der wichtigsten Marketinginstrumente für den Unternehmenserfolg</h2>
<p>Ich habe letztes Jahr bei einem Unternehmerinnen Netzwerk (WIN Women in Network) Sabine Ziegler <a href="www.ziegler-marketing.de" target="_blank">www.ziegler-marketing.de</a> Agentur für Marketing und Kommunikation aus Attenkirchen näher kennengelernt.</p>
<p>Unsere erfolgreiche Zusammenarbeit bei gemeinsamen Kundenprojekten währt nun schon über ein Jahr! Die Synergieffekte, die eine solche kreative Zusammenarbeit bringt sind wirklich unglaublich.</p>
<p>Es entstehen immer wieder ganz neue Ideen und Ansätze durch unsere unterschiedlichen Blickwinkel – und durch das enge fachliche und persönliche Zusammenwirken können wir die Ergebnisse für unsere Kunden in Qualität und Quantität um einiges steigern. Ich kann nur empfehlen, in Netzwerken nicht nur nach potenziellen Kunden Ausschau zu halten, sondern auch Augen und Ohren für Kooperationen offen zu halten.</p>
<p>Wir haben nun mittlerweile drei unterschiedliche Angebote erarbeitet, wo wir jedem potenziellen Kunden ein auf ihn zugeschnittenes, &#8220;Rundum-Sorglos-Paket&#8221; anbieten.</p>
<p>Die Flyer mit den detailllierten Leistungen zu Ihrem &#8220;Marketingpotenzial&#8221; oder den &#8220;Marketingcheck&#8221; sowie einen Flyer für &#8220;Existenzgründer&#8221; senden wir Ihnen auf Wunsch sehr gerne zu.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malajdesign.com/archives/373/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder die Qualität ausdrücken</title>
		<link>http://www.malajdesign.com/archives/356</link>
		<comments>http://www.malajdesign.com/archives/356#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 05:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malajdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues aus dem Grafikbüro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malajdesign.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Marion Mutschler, Fotografin, und ich haben kürzlich einen Flyer zu ihrem Angebot &#8220;Business Fotos&#8221; gestaltet. Die Bilder sollen für sich selbst sprechen und Qualität ausdrücken – deshalb ist hier ein gutes Druckprodukt von besonderer Bedeutung. In diesem Fall haben wir &#8230; <a class="more-link" href="http://www.malajdesign.com/archives/356">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marion Mutschler, Fotografin, und ich haben kürzlich einen Flyer zu ihrem Angebot &#8220;Business Fotos&#8221; gestaltet.<br />
Die Bilder sollen für sich selbst sprechen und Qualität ausdrücken – deshalb ist hier ein gutes Druckprodukt von besonderer Bedeutung. In diesem Fall haben wir den breiten roten Streifen auf der Vorderseite zusätzlich mit UV-Lack veredelt!</p>
<p>Den Flyer sende ich Ihnen auf Wunsch gerne zu. Das PDF dazu finden Sie <a href="http://www.malajdesign.com/wp-content/uploads/2011/04/MM_Businessfoto0411.pdf">hier&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malajdesign.com/archives/356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Marketing &amp; Kommunikations-Check</title>
		<link>http://www.malajdesign.com/archives/1</link>
		<comments>http://www.malajdesign.com/archives/1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malajdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues aus dem Grafikbüro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malaj.malaj-design.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;der Blick von Außen auf Ihr Unternehmen Ein Marketing-CHECK zeigt Ihnen eine externe Sicht auf  Ihr Unternehmen durch eine objektive Betrachtungsweise. Wir bieten Ihnen eine Auswertung und Betrachtung aus „Kundensicht“zu folgenden Punkten: Erscheinungsbild Ihres Unternehmens (Print- und Screenmedien unter inhaltlich-textlichen &#8230; <a class="more-link" href="http://www.malajdesign.com/archives/1">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>&#8230;der Blick von Außen auf Ihr Unternehmen</h3>
<p>Ein Marketing-CHECK zeigt Ihnen eine externe Sicht auf  Ihr Unternehmen durch eine objektive Betrachtungsweise.<br />
Wir bieten Ihnen eine Auswertung und Betrachtung aus „Kundensicht“zu folgenden Punkten:</p>
<ul>
<li>Erscheinungsbild Ihres Unternehmens (Print- und Screenmedien unter inhaltlich-textlichen und visuellen Gesichtspunkten)</li>
</ul>
<ul>
<li>Unternehmens-Kommunikation (persönlich, E-Mail)</li>
</ul>
<ul>
<li>Angebots-Darstellung und Kundennutzen (Warum soll ich bei Ihnen kaufen?)</li>
</ul>
<ul>
<li>Positionierung und Ausrichtung Ihres Unternehmens im Markt</li>
</ul>
<p>Mit dem Marketing Check erhalten Sie von uns eine  erste Empfehlung, welche Schwerpunkte genauer analysiert und verändert werden müssen.</p>
<p><span style="color: #0098aa;">Einen Flyer mit den detailllierten Leistungen senden wir Ihnen auf Wunsch sehr gerne zu.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malajdesign.com/archives/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

